Kompetensi dasar dan indikator | Kriteria Ketuntasan Minimal | |||
| ||||
Criteria penetapan ketuntasan | ||||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake | Nilai KKM | |
2.1 Menguasai konsep gerak dan gaya. | | | | 74,1 |
· Konsep gerak dianalisis. | Sedang 2 | Sedang 2 | Tinggi 2 | 77,8 |
· Dibuat pola hubungan antara jarak dan perpindahan.. | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 3 | 66,7 |
· Antara kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat dibedakan. | Sedang 2 | Sedang 2 | Tinggi 2 | 72,8 |
2.1 Menguasai Hukum Newton | | | | 66,7 |
· Hokum Newton I,II,III dibuktikan melalui percobaan dan contoh kasus di dalam kehidupan sehari-hari | Tinggi 1 | Sedang 2 | Sedang 2 | 55,6 |
· Perpaduan gaya-gaya dideskripsikan dengan cara membuat skema. | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | 66,7 |
· Penjumlahan gaya-gaya dihitung melalui persamaan matematis. | Sedang 2 | Tinggi 3 | Sedang 2 | 77,8 |
· Konsep berat sebagai pengaruh dari medan gravitasi bumi dianalisis | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | 66,7 |
· Melalui diagram fenomena aksi reaksi dianalisi. | Tinggi 1 | tinggi 3 | Sedang 2 | 66,7 |
· Hukum-hukum keppler untuk gerak planet dianalisis berdasarkan hokum newton. | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | 66,7 |
2.2 Menghitung gerak lurus | | | | 66,7 |
· Arti fisis dari GLB dan GLBB didemonstrasikan. | Tinggi 1 | tinggi 3 | Sedang 2 | 66,7 |
· Besaran-besaran fisika dalam GLB dan GLBB disintesis dalam bentuk persamaan dan digunakan dalam pemecahan masalah | Tinggi 1 | tinggi 3 | Sedang 2 | 66,7 |
2.4 Menghitung gerak melingkar | | | | 72,25 |
· Gerak melingkar beraturan dirumuskan secara kuantitatif. | Tinggi 1 | tinggi 2 | Sedang 2 | 55,6 |
· Pengertian percepatan sentripetal dideskripsikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | 66,7 |
· Contoh gerak melingkar beraturan dan berubah beraturan dideskripsikan dalam kehidupan sehari-hari | Rendah 3 | tinggi 3 | Sedang 2 | 88,19 |
· Perumusan kuantitatif gerak melingkar berubah beraturan disintesis | Sedang 2 | Tinggi 3 | Sedang 2 | 77,8 |
2.5 Menghitung gaya gesek | | | | 66,7 |
· Adanya gaya gesekan yang terjadi diantara dua permukaan dibuktikan melalui percobaan dengan tingkat kekasaran permukaan yang berbeda | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | 66,7 |
· Percobaan gerak benda pada bidang miring di bawah pengaruh gaya gesekan dirancang | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | 66,7 |
· Besarnya gaya gesek Di rumuskan dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | 66,7 |
Standar kompetensi : Menerapkan gerak Translasi,rotasi dan keseimbangan benda tegar.
Kode kompetensi : 3 KKM sk : 6,7
Kompetensi dasar dan indikator | Kriteria Ketuntasan Minimal | |||
Criteria penetapan ketuntasan | ||||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake | Nilai KKM | |
3.1 Menguasai gerak tranlsasi dan rotasi | | | | 66,7 |
· gerak tranlsasi dan rotasi dirumuskan secara kuantitatif | Tinggi 1 | Sedang 2 | Sedang 2 | 55,6 |
· Pengaruh torsi di formulasikan pada kasus pengaruh torsi pada benda kaitannya dengan gerak rotasi benda tersebut | Tinggi 1 | tinggi 3 | Sedang 2 | 66,7 |
· Di buat analigi hokum-hukum newton tentang gerak translasi dan gerak rotasi. | Sedang 2 | Tinggi 3 | Sedang 2 | 77,8 |
3.2 Menguasai konsep keseimbangan benda tegar. | | | | 66,7 |
· Momen inersia untuk berbagai bentuk benda tegar di formulasikan | Tinggi 1 | Sedang 2 | tinggi 3 | 66,7 |
· Hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi diformulasikan dan di terapkan | Tinggi 1 | tinggi 3 | Sedang 2 | 66,7 |
3.3 Menghitung gerak translasi dan rotasi | | | | 66,7 |
· Dinamika rotasi benda tegar dianalisis dalam berbagai kondisi | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | 66,7 |
· Gerak menggelinding di tanpa slip dianalisis. | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | 66,7 |
3.4 Menghitung keseimbangan benda tegar. | | | | 66,7 |
· Jenis-jenis keseimbangan benda tegar di deskripsikan | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | 66,7 |
· Berbagai bentuk susunan benda tegar di rumuskan keseimbangan | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | 66,7 |
Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Wonosobo
Mata Pelajaran : Fisika
Kelas/Semester : X/2
Kompetensi : 4 KKM Suatu pelajaran : 67,8
Alokasi Waktu : 17 x 45 Menit KKM Sk : 63,6
Kompetensi dasar dan indikator | Kriteria Ketuntasan Minimal | |||
Criteria penetapan ketuntasan | ||||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake | Nilai KKM | |
4.1 Menguasai konsep Usaha/daya dan energi | | | | 63 |
· Konsep Usaha sebagai hasil kali gaya dan perpindahan dibuktkan melaui persamaan matematis | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | 66,7 |
· Usaha yang dilakukan sam dengan perubahan Energi kinetik pada benda di hitung dengan menggunakan rumus | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 3 | 66,7 |
· Energi potensial Gravitasi dan enenrgi potensial listrik dubandingkan dengan kuantitatif | Tinggi 1 | Sedang 2 | Sedang 2 | 55,6 |
4.2 Menguasai hokum kekekalan energy | | | | 61,2 |
· Hukum kekekalan energi mekanik pada gerak benda di bawah medan gaya konservatif di rumuskan secara matematis | Tinggi 1 | Sedang 2 | Sedang 2 | 55,6 |
· Penerapan konservasi Energi diuraikan secara kuantitaatif dan kualitatif | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | 66,7 |
4.3 Menghitung usaha/daya dan Energi | | | | 66,7 |
· Usaha/energi dan gaya disintesis kedalam persamaan matematis | Tinggi 1 | tinggi 3 | Sedang 2 | 66,7 |
· Usaha/energi dan gayadi hitung ke dalam persamaanmatematis | Tinggi 1 | tinggi 3 | Sedang 2 | 66,7 |
Standar Kompetensi : Menerapkan Konsep inpuls dan momentum
Kode Kompetesi : 5 KKM Sk : 67,3
Kompetensi dasar dan indikator | Kriteria Ketuntasan Minimal | |||
Criteria penetapan ketuntasan | ||||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake | Nilai KKM | |
5.1 Mengenali Jenis Tumbukan | | | | 61,2 |
· Pengertian tumbukan tak lenting,lenting sebagian ,dan lenting sempurna di deskripsikan | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 3 | 66,7 |
· Jenis-jenis tumbukan tidak lenting,lenting sebagian, dan lenting sempurna | Tinggi 1 | Sedang 2 | Sedang 2 | 55,6 |
5.2 Menguasai konsep impuls dan hokum kekekalan momentum | | | | 66,7 |
· Konsep impuls dan momentum dan hubungannya di formulasikan dalam persamaan matematis | Tinggi 1 | Sedang 2 | Sedang 2 | 55,6 |
· Hukum kekekalan momentum di formulasikan dalam persamaan matematis | Tinggi 1 | tinggi 3 | Sedang 2 | 66,7 |
· Arti fisis : Impulls dan momentum dideskripsikan | Sedang 2 | Tinggi 3 | Sedang 2 | 77,8 |
5.3 menerapkan hubungan impuls dan momentum dalam perhitungan | | | | 74,1 |
· Hukum kekekalan momentum anguler di terapkan dalam berbagai kondisi | Tinggi 1 | Tinggi 3 | Tinggi 3 | 77,8 |
· Hukum kekekalan energi dan kekekalan momentum di integrasikan untuk berbagai peristiwa tumbukan | Tinggi 1 | Tinggi 3 | Sedang 2 | 66,7 |
· Prinsip kekekalan momentum di terapkan untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut interaksi gaya-gaya internal | Tinggi 1 | Tinggi 3 | Sedang 3 | 77,8 |
Standar kompetensi : Mengnterprestasikan sifat mekanik bahan
Kode Kompetensi : 6 KKM Sk : 72,5
Kompetensi dasar dan indikator | Kriteria Ketuntasan Minimal | |||
Criteria penetapan ketuntasan | ||||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake | Nilai KKM | |
6.1 Menguasai konsep elastisitas bahan | | | | 69,5 |
· Konsep rapat massa, berat jenis di deskripsikan dan di rumuskan kedalam bentuk persaaan matematis | Tinggi 1 | Tinggi 3 | Sedang 2 | 66,7 |
· Rumusan matematis dari konsep rapat massadan berat berat jenis di aplikasikan dalam perhitungan masalah FISIKA sehari-hari | Sedang 2 | Tinggi 3 | Sedang 2 | 77,8 |
· Konsep tegangan dan regangan di deskripsikan dan di rumuskan kedalam bentuk persamaan matematis | Tinggi 1 | Tinggi 3 | Sedang 2 | 66,7 |
· Definisi elastisitas di deskripsikan dan dirumuskan persamaan matematisnya | Tinggi 1 | Tinggi 3 | Sedang 2 | 66,7 |
6.2 Menguasai hokum HOOKE | | | | 70,4 |
· Hukum Hooketentang elastisitas bahan di analisis dan di buktikan melalui percobaan | Tinggi 1 | Tinggi 3 | Sedang 2 | 66,7 |
· Konstanta pegas di tentukan dari data percobaan | Sedang 2 | Tinggi 3 | Sedang 2 | 77,8 |
· Konstanta pegas,untuk susunan pegas seri,paralel dan gabungan di analisis dan di hitung dengan menggunakan rumusan matematika | Tinggi 1 | Tinggi 3 | Sedang 2 | 66,7 |
6.3 Menentukan kekuatan bahan | | | | 77,8 |
· Konsep modulus elastisitas di analisis dan di rumuskan persamaan matematisnya | Sedang 2 | Tinggi 3 | Sedang 2 | 77,8 |
· Kekuatan bahan di analisis bersasarkan modulus elastisitasnya | Sedang 2 | Tinggi 3 | Sedang 2 | 77,8 |
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
NAMA SEKOLAH : SMK N 2 WONOSOBO
MATA PELAJARAN : FISIKA
KELAS / SEMESTER : X / 1
STANDAR KOMPETENSI : MENGUKUR BESARAN DAN MENERAPKAN SATUANNYA
KODE KOMPETENSI : 1
ALOKASI WAKTU : 10x 40 menit
Kompetensi dasar dan indikator | Kriteria Ketuntasan Minimal | |||
| ||||
Criteria penetapan ketuntasan | ||||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake | Nilai KKM | |
1.1 Menguasai konsep besaran dan satuan | | | | |
· Besaran pokok dan besaran turunan dibandingkan | Sedang 2 | Sedang 2 | Tinggi 2 | |
· Satuan besaran pokok diterapkan dalam system Internasional. | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 3 | |
1.2 Menggunakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu besaran fisis | Sedang 2 | Sedang 2 | Tinggi 2 | |
· Instrumen disiapkan secara tepat serta pengukuran dilakukan dengan benar berkaitan dengan besaran pokok panjang, massa, waktu, dengan mempertimbangkan aspek ketepatan (akurasi), kesalahan matematis yang memerlukan kaliberasi, ketelitian, (presisi) dan kepekaan ( sensitivitas ) | | | | |
· Nilai yang ditunjukkan alat ukur dibaca secara tepat, serta hasil pengukuran ditulis sesuai aturan penulisan angka penting disertai ketidakpastiannya ( batas ketelitian, alat ) dengan tepat. | Tinggi 1 | Sedang 2 | Sedang 2 | |
· Angka penting, didefinisikan dan diterapkan dalam pengukuran. | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | |
· Pengertian tentang kesalahan sistematik dan acak dijelaskan serta diberikan contohnya. | Sedang 2 | Tinggi 3 | Sedang 2 | |
· Kesalahan sistematik dihitung dalam pengukuran. | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | |
· Data hasil pengukuran diolah dan disajikan dalam bentuk grafik dan dibuat kesimpulan tentang besaran fisis yang diukur berdasarkan hasil yang telah disajikan dalam bentuk grafik. | Tinggi 1 | tinggi 3 | Sedang 2 | |
· Hukum-hukum keppler untuk gerak planet dianalisis berdasarkan hokum newton. | Sedang 2 | Sedang 2 | Sedang 2 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar